| 商业贷款 | 基准利率 | 利率下限 | 利率上限 | ||
| 6个月以内(含) | 6.1 | 5.185 | 6.710 | ||
| 6个月至1年(含1年) | 6.56 | 5.576 | 7.216 | ||
| 1至3年(含3年) | 6.65 | 5.652 | 7.315 | ||
| 3至5年(含5年) | 6.9 | 5.865 | 7.590 | ||
| 5年以上 | 7.05 | 5.992 | 7.755 | ||
| 个人住房公积金贷款 | |||||
| 基准利率 | 5年以下(含5年) | 4.45 | 5年以上 | 4.9 | |
房贷知识问答
COPYRIGHT?2000-2011 5i5j.com. All rights reserved 京ICP备09041444号-1 京公网安备110101002497号
为了使本网站能更好为您服务,建议使用IE6.0以上的版本浏览